Prélude
Sie benötigen ein Konto – kostenlos – um gewertet zu werden.
| # | Benutzername | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ben 10 | 34 |
| 2 | Teinturier | 24 |
| 3 | F0xyb3r | 23 |
| 4 | Isolde d'Icarus | 18 |
| 5 | 3vild@rk_66687 | 17 |
| 6 | Th3rd | 5 |
| 7 | Ferder | 1 |
| 8 | Loupin | 1 |
| 9 | krqd0c | 1 |
| 10 | Tenderhope | 1 |
| 11 | MrW3ST | 1 |
| 12 | FollowTheMoon | 1 |
| 13 | ratonclasseur | 1 |
| 14 | pioxy | 1 |
| 15 | Sylvain M. | 1 |
| 16 | Franswa | 1 |
| 17 | FRH | 1 |
| 18 | ShadeSeeker | 1 |
| 19 | ARES | 1 |
| 20 | Grzechu | 1 |
Sie benötigen ein Konto – kostenlos – um gewertet zu werden.
| # | Teamname | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Les Chasseurs d’Isotopes Numériques | 34 |
| 2 | UP8 | 24 |
| 3 | Garenne | 18 |
| 4 | 404_LEGENDS | 17 |
| 5 | Heroes 4 Hire | 5 |
| 6 | M0CK | 1 |
| 7 | OSINT@Bassin | 1 |
| 8 | BRI - Brigade des Recherches Inutiles | 1 |
| 9 | MindCrafters | 1 |
|
|
Ce parcours Archivistes a initialement été publié, en décembre 2025. Destiné à valoriser des travaux de recherche, le parcours s'articule autour d'un pivot principal scientifique que vous découvrez dans le premier challenge.
Le scénario et les challenges ont été créés par Damien Hamard, à qui vous pouvez adresser toute remarque, demande d'aide ou suggestion sur LinkedIn ou Discord (dijan).
